MCC 8651: Политические организации
Членские организации, которые поддерживают интересы национальных, государственных или местных политических партий или кандидатов, включая политические группы, организованные специально для сбора средств для политической партии или отдельного кандидата.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 8651
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 8651.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 8651
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
| Карта | Банк | Категория | Коды из той же категории банка |
|---|---|---|---|
| Моя карта | | | 0763, 0780, 3990, 3991, 4119, 4214, 4215, 4225, 4411, 4722, 4723, 4821, 5047, 5094, 5099, 5131, 5169, 5199, 5262, 5300, 5310, 5399, 5732, 5734, 5815-5818, 5935, 5943-5945, 5948, 5950, 5963, 5964, 5975, 5976, 5978, 5993, 5996-5999, 6300, 6399, 6513, 7032, 7033, 7210, 7211, 7216, 7217, 7221, 7251, 7261, 7273, 7276-7278, 7321, 7342, 7349, 7361, 7375, 7379, 7392-7394, 7801, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 9211, 9223, 9399, 9405, 9950 Показать все |
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 8651
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
| Карта | Банк | Категория |
|---|---|---|
| Детская карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Премиальная карта ДОМ.РФ | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта Cash Back | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта ЯСЧИТАЮ | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Умная дебетовая карта «Мир» | | 1,5-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Карта Mir Supreme | | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| МИР «120 дней» | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| МИР CASH BACK | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| CARD PLUS | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| «ЛокоЯрко» МИР | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Дебетовая карта "Скидки Везде" | | 1% на все покупки + 3% покупки в онлайн магазинах/сервисах, кроме MCC кодов исключений |
| Премиальная карта | | 1-1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Моя карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Кэшбэк-карта Райффайзен | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Рокетбанк Карта | | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта с кэшбэком (2% на всё) | | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта с кэшбэком (категории) | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта «Халва» (дебетовая) | | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Солидная карта | | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Кредитная All Airlines | | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Т-Банк Black | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 8651
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
| Карта | Банк | Категория |
|---|---|---|
| Ozon Карта | | Коды исключений |
| Расчетная карта | | Коды исключений |
| Альфа‑Карта | | Коды исключений |
| Карта Alfa Only | | Коды исключений |
| Кредитная карта Альфа‑Банка | | Коды исключений |
| Карта для Жизни | | Коды исключений |
| Киберкарта | | Коды исключений |
| Кредитная «Карта возможностей» | | Коды исключений |
| Карта ЭНЕРГИЯ | | Коды исключений |
| Дебетовая карта МКБ | | Коды исключений |
| Кредитная ОТП Premium | | Коды исключений |
| ОТП Premium | | Коды исключений |
| ОТП Premium Light | | Коды исключений |
| ОТП Карта | | Коды исключений |
| ОТП Кэшбэк (архивная) | | Коды исключений |
| ОТП Максимум | | Коды исключений |
| ОТП Максимум+ | | Коды исключений |
| Моментальная карта «Сегодня» | | Коды исключений |
| Платежный стикер | | Коды исключений |
| Социальная (пенсионная карта) | | Коды исключений |
| Карта «Твой кешбэк» | | Коды исключений |
| Кредитная Orange Premium Club (55 дней) | | Коды исключений |
| Главная МИР | | Коды исключений |
| Дебетовая «Простые радости» | | Коды исключений |
| СВОЯ карта Плюс | | Коды исключений |
| Кредитная СберКарта | | Коды исключений |
| СберКарта | | Коды исключений |
| Карта «My Life» | | Коды исключений |
| Карта Прибыль | | Коды исключений |
| Накопительная 2.0 | | Коды исключений |
| Цифровая карта | | Коды исключений |
| EXTRA Mir Supreme | | Коды исключений |
| Яндекс Пэй Карта | | Коды исключений |
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.