MCC 5968: Прямой маркетинг – Продажа по подписке
Точки, которые продают продукты или услуги по подписке через прямую почтовую рассылку, телефон, интернет или другой метод прямого маркетинга, который включает в себя бесплатный номер, почтовый адрес, адрес электронной почты или URL-адрес веб-сайта. Такие точки могут предлагать серии продуктов (например, одну книгу в месяц на один год) или ежегодное обновление одного продукта. Счет владельцу карты выставляется за продукт или услугу на постоянной или периодической основе (например, один раз в месяц или два раза в год), а предоставление продукта или услуги продолжается до тех пор, пока не закончится подписка или серия, или владелец карты или продавец не расторгнет соглашение. Этот MCC включает в себя книжные клубы, подписку на журналы и газеты, аудиоклубы, продающие записи, кассеты и компакт-диски (CD), клубы с видеокассетами и цифровыми видеодисками (DVD), подписки на коллекционные серии (например, серии марок, монет, книг, таблички, фарфоровые рисунки или тарелки), подписки на журналы, подписки на продукты для здоровья, подписки на косметику, подписки на витамины.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 5968
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 5968.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 5968
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
| Карта | Банк | Категория | Коды из той же категории банка |
|---|---|---|---|
| МИР Привилегия | | ||
| Карта для Жизни | | | |
| Кредитная «Карта возможностей» | | | |
| Киберкарта | | | |
| Карта «My Life» | | | |
| EXTRA Mir Supreme | | |
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 5968
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
| Карта | Банк | Категория |
|---|---|---|
| Ozon Карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Детская карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Премиальная карта ДОМ.РФ | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта Cash Back | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта ЯСЧИТАЮ | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта для Жизни | | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Умная дебетовая карта «Мир» | | 1,5-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Карта Mir Supreme | | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| МИР «120 дней» | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| МИР CASH BACK | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| CARD PLUS | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| «ЛокоЯрко» МИР | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Премиальная карта | | 1-1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| ОТП Premium | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| ОТП Карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Моя карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Кэшбэк-карта Райффайзен | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Рокетбанк Карта | | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| СВОЯ карта Плюс | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта с кэшбэком (2% на всё) | | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта с кэшбэком (категории) | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта «Халва» (дебетовая) | | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Солидная карта | | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Кредитная All Airlines | | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Т-Банк Black | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта «My Life» | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта Прибыль | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 5968
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
| Карта | Банк | Категория |
|---|---|---|
| Альфа‑Карта | | Коды исключений |
| Карта Alfa Only | | Коды исключений |
| Кредитная карта Альфа‑Банка | | Коды исключений |
| Универсальная кредитная карта | | Коды исключений |
| ЖАРКАРТА | | Коды исключений |
| MTS CASHBACK Мир | | Коды исключений |
| Дебетовая карта МТС Деньги | | Коды исключений |
| Дебетовая карта "Скидки Везде" | | Коды исключений |
| МТС Weekend | | Коды исключений |
| Карта МТС Деньги | | Коды исключений |
| Кредитная карта МТС Деньги | | Коды исключений |
| Карта «Твой кешбэк» | | Коды исключений |
| Кредитная Orange Premium Club (55 дней) | | Коды исключений |
| Главная МИР | | Коды исключений |
| Дебетовая «Простые радости» | | Коды исключений |
| Кредитная СберКарта | | Коды исключений |
| СберКарта | | Коды исключений |
| Накопительная 2.0 | | Коды исключений |
| Яндекс Пэй Карта | | Коды исключений |
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.