MCC 5047: Стоматологическое / лабораторное / медицинское / офтальмологическое оборудование и материалы для больниц
Представители оптовой торговли лабораторным, хирургическим, ортопедическим оборудованием, а также оборудованием для слежения за больными, и колясками для инвалидов, медицинскими инструментами, промышленными средствами безопасности, больничными койками, и другими сопутствующими товарами для больницы. Также включает поставщиков стоматологических лабораторных, ортопедических, профессиональных устройств, диагностического оборудования, слуховых аппаратов, аптечек, терапевтического оборудования, рентгеновских машин и запасных частей. Для оптовых торговцев мебелью, такой как стулья, столы, журнальные стенды для медицинских или стоматологических приемных, используется МСС 5021. Для оптовых поставщиков сопутствующих товаров для уборки больниц, используется МСС 2842.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 5047
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 5047.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 5047
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
Карта | Банк | Категория | Коды из той же категории банка |
---|---|---|---|
Ак Барс Карта МИР | ![]() | | |
Альфа‑Карта | ![]() | ||
Альфа‑Карта | ![]() | ||
АТБ карта | ![]() | ||
ДОМ.РФ Дебетовая карта | ![]() | ||
ИнгоКарта | ![]() | ||
CARD PLUS | ![]() | | |
Моя карта | ![]() | | 0763, 0780, 3990, 3991, 4119, 4214, 4215, 4225, 4411, 4722, 4723, 4821, 5094, 5099, 5131, 5169, 5199, 5262, 5300, 5310, 5399, 5732, 5734, 5815-5818, 5935, 5943-5945, 5948, 5950, 5963, 5964, 5975, 5976, 5978, 5993, 5996-5999, 6300, 6399, 6513, 7032, 7033, 7210, 7211, 7216, 7217, 7221, 7251, 7261, 7273, 7276-7278, 7321, 7342, 7349, 7361, 7375, 7379, 7392-7394, 7801, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 9211, 9223, 9399, 9405, 9950 Показать все |
Моментальная карта «Сегодня» | ![]() | | |
СВОЯ карта Плюс | ![]() | | |
Своя Карта | ![]() | | |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | |
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 5047
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
Ozon Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Альфа‑Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Детская карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Cash Back | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Умная дебетовая карта «Мир» | ![]() | 1,5-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
CARD PLUS | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
«ЛокоЯрко» МИР | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Дебетовая карта "Скидки Везде" | ![]() | 1% на все покупки + 3% покупки в онлайн магазинах/сервисах, кроме MCC кодов исключений |
Премиальная карта | ![]() | 1-1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Моя карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Кэшбэк-карта Райффайзен | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Рокетбанк Карта | ![]() | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (2% на всё) | ![]() | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта «Халва» (дебетовая) | ![]() | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Солидная карта | ![]() | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Т-Банк Black | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Прибыль | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Яндекс Пэй Карта | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 5047
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
Карта для Жизни | ![]() | Коды исключений |
ОТП Premium | ![]() | Коды исключений |
ОТП Карта | ![]() | Коды исключений |
Карта «Твой кешбэк» | ![]() | Коды исключений |
Главная МИР | ![]() | Коды исключений |
СберКарта | ![]() | Коды исключений |
Карта «My Life» | ![]() | Коды исключений |
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.