MCC 5999: Различные магазины и специальные розничные магазины
Розничные торговые точки, которые продают уникальные или специализированные товары, которые не попадают ни под какое МСС описание. Этот МСС код должен быть использован только когда этот товар не подходит под другие МСС. Примерами могут послужить специальные магазины, которые торгуют картами и атласами, льдом, дистиллированной водой, аксессуары для магии, вечеринок, красоты, и т.п. вещи.
Примечание от PROКЭШ: Похожие по смыслу MCC-коды: 5947, 5941 и 5970. Первый применяется к магазинам подарков, сувениров и необычных предметов. Второй - к точкам, торгующим канцелярией и товарами для офиса, которые часто сочетаются с товарами для творчества и хобби. Третий охватывает магазины с разнообразными декоративными и праздничными товарами, включая элементы декора и предметы для вечеринок.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 5999
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 5999.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 5999
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
Карта | Банк | Категория | Коды из той же категории банка |
---|---|---|---|
Моя карта | ![]() | | 0763, 0780, 3990, 3991, 4119, 4214, 4215, 4225, 4411, 4722, 4723, 4821, 5047, 5094, 5099, 5131, 5169, 5199, 5262, 5300, 5310, 5399, 5732, 5734, 5815-5818, 5935, 5943-5945, 5948, 5950, 5963, 5964, 5975, 5976, 5978, 5993, 5996-5998, 6300, 6399, 6513, 7032, 7033, 7210, 7211, 7216, 7217, 7221, 7251, 7261, 7273, 7276-7278, 7321, 7342, 7349, 7361, 7375, 7379, 7392-7394, 7801, 8011, 8021, 8031, 8041-8043, 8049, 8050, 8062, 8071, 8099, 8111, 8211, 8220, 8241, 8244, 8249, 8299, 8351, 8398, 8641, 8651, 8661, 8675, 8699, 8734, 8911, 8931, 9211, 9223, 9399, 9405, 9950 Показать все |
Карта «My Life» | ![]() | | |
Карта Прибыль | ![]() |
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 5999
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
Ozon Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Альфа‑Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Детская карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта для Жизни | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
CARD PLUS | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
«ЛокоЯрко» МИР | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
ОТП Premium | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
ОТП Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Моя карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Кэшбэк-карта Райффайзен | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Рокетбанк Карта | ![]() | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
СберКарта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (2% на всё) | ![]() | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта «Халва» (дебетовая) | ![]() | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Солидная карта | ![]() | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Т-Банк Black | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Прибыль | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Яндекс Пэй Карта | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 5999
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
ДОМ.РФ Дебетовая карта | ![]() | Коды исключений |
Карта Cash Back | ![]() | Коды исключений |
Умная дебетовая карта «Мир» | ![]() | Коды исключений |
Дебетовая карта МТС Деньги | ![]() | Коды исключений |
Дебетовая карта "Скидки Везде" | ![]() | Коды исключений |
Премиальная карта | ![]() | Коды исключений |
Карта МТС Деньги | ![]() | Коды исключений |
Карта «Твой кешбэк» | ![]() | Коды исключений |
Главная МИР | ![]() | Коды исключений |
Торговые точки для МСС 5999
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.