MCC 5045: Компьютеры, периферийное компьютерное оборудование, программное обеспечение
Оптовые распространители компьютерного оборудования, программного обеспечения, и соответствующего оборудования, которое может сопровождать или не сопровождать ремонтные работы. Товары для продажи могут включать компьютерные мониторы, драйвер дисковода, кабели, клавиатуры, принтеры, сканеры, модемы, компьютерные программы, и относящиеся аксессуары и оборудование. Такие торговые точки могут также продавать столы и другую офисную мебель, специально разработанную для использования с компьютерами. Для торговых точек, которые в основном продают компьютерную мебель, используется MCC 5021. Для торговых точек, проводящих главным образом ремонтные работы, используется MCC 7379.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 5045
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 5045.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 5045
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
Карта | Банк | Категория | Коды из той же категории банка |
---|---|---|---|
Ozon Карта | ![]() | | |
Альфа‑Карта | ![]() | ||
Детская карта | ![]() | ||
ДОМ.РФ Дебетовая карта | ![]() | ||
ИнгоКарта | ![]() | ||
МИР Привилегия | ![]() | ||
Карта для Жизни | ![]() | | |
Дебетовая карта МТС Деньги | ![]() | | |
Дебетовая карта МТС Деньги | ![]() | | |
Карта МТС Деньги | ![]() | Техника, электроника | |
Карта МТС Деньги | ![]() | Фото, Видео | |
Моя карта | ![]() | | |
СВОЯ карта Плюс | ![]() | | |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | | |
Т-Банк Black | ![]() | ||
Карта «My Life» | ![]() | | |
Карта Прибыль | ![]() | ||
Пластиковая карта «Мир» | ![]() | |
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 5045
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
Ozon Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Альфа‑Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Детская карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Cash Back | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта для Жизни | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Умная дебетовая карта «Мир» | ![]() | 1,5-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
CARD PLUS | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
«ЛокоЯрко» МИР | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Дебетовая карта "Скидки Везде" | ![]() | 1% на все покупки + 3% покупки в онлайн магазинах/сервисах, кроме MCC кодов исключений |
Премиальная карта | ![]() | 1-1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Моя карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Кэшбэк-карта Райффайзен | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Главная МИР | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Рокетбанк Карта | ![]() | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (2% на всё) | ![]() | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта «Халва» (дебетовая) | ![]() | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Солидная карта | ![]() | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Т-Банк Black | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Прибыль | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Яндекс Пэй Карта | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 5045
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
ОТП Premium | ![]() | Коды исключений |
ОТП Карта | ![]() | Коды исключений |
СберКарта | ![]() | Коды исключений |
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.