MCC 5816: Цифровые товары – игры
Торговые точки, которые разрабатывают видео- или электронные игры для игр на смартфонах, оснащены телефонами, персональными компьютерами, планшетами, консолями или другими устройствами с сетевыми возможностями. Такие игры могут предоставлять платформы для совершения покупок электронных или виртуальных предметов in-app для использования во время игры, включая, помимо прочего, игровые элементы, жетоны, очки или другие формы игровой ценности.
Примечание от PROКЭШ: Сюда также можно отнести MCC 5815 (продажа цифрового контента, включая медиа и подписки) и MCC 5946 (торговля видеоиграми и игровыми аксессуарами в розничных точках). Эти коды часто применяются при покупке контента в App Store, Google Play, Steam и других цифровых платформах.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 5816
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 5816.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 5816
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 5816
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
| Карта | Банк | Категория |
|---|---|---|
| Ozon Карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Альфа‑Карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Детская карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Премиальная карта ДОМ.РФ | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта Cash Back | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта ЯСЧИТАЮ | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта для Жизни | | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Умная дебетовая карта «Мир» | | 1,5-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Карта Mir Supreme | | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| МИР «120 дней» | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| МИР CASH BACK | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| «ЛокоЯрко» МИР | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Дебетовая карта "Скидки Везде" | | 1% на все покупки + 3% покупки в онлайн магазинах/сервисах, кроме MCC кодов исключений |
| Премиальная карта | | 1-1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| ОТП Premium | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| ОТП Карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Моя карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Кэшбэк-карта Райффайзен | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Главная МИР | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Рокетбанк Карта | | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| СВОЯ карта Плюс | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| СберКарта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта с кэшбэком (2% на всё) | | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта с кэшбэком (категории) | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта «Халва» (дебетовая) | | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Солидная карта | | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Кредитная All Airlines | | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Т-Банк Black | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта «My Life» | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта Прибыль | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Накопительная 2.0 | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Яндекс Пэй Карта | | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 5816
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
| Карта | Банк | Категория |
|---|---|---|
| ДОМ.РФ Дебетовая карта | | Коды исключений |
| Дебетовая ЗЕНИТ Карта | | Коды исключений |
| CARD CREDIT PLUS | | Коды исключений |
| CARD PLUS | | Коды исключений |
| URBAN CARD | | Коды исключений |
Торговые точки для МСС 5816
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.