MCC 7298: Салоны красоты и здоровья
Торговцы, обычно известные как дневные курорты, предоставляющие разнообразные личные или терапевтические услуги без ночевки. Такие услуги могут включать уход за лицом, массаж, грязевые ванны, травяные обертывания, сеансы загара, гидромассажные ванны, паровые ванны, индивидуальные программы упражнений, консультирование по вопросам питания, а также консультирование и укладка волос и макияжа, а также учебные занятия, такие как аэробика, Контроля, приготовления пищи и занятий спортом. Для спа-услуг, предлагаемых в рамках плана пакета, который включает проживание в торговом представительстве, используется MCC 7011.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 7298
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 7298.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 7298
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
Карта | Банк | Категория | Коды из той же категории банка |
---|---|---|---|
Ozon Карта | ![]() | | |
Ак Барс Карта МИР | ![]() | | |
Альфа‑Карта | ![]() | ||
АТБ карта | ![]() | ||
ДОМ.РФ Дебетовая карта | ![]() | ||
ИнгоКарта | ![]() | ||
МИР Привилегия | ![]() | ||
Мир Привилегия | ![]() | ||
Дебетовая карта | ![]() | | |
Карта для Жизни | ![]() | | |
Умная дебетовая карта «Мир» | ![]() | | |
CARD CREDIT PLUS | ![]() | | |
Дебетовая карта МКБ | ![]() | ||
Дебетовая карта МТС Деньги | ![]() | ||
Премиальная карта | ![]() | ||
Карта МТС Деньги | ![]() | Красота | |
Моя карта | ![]() | | |
Моментальная карта «Сегодня» | ![]() | | |
Карта «Твой кешбэк» | ![]() | | |
СВОЯ карта Плюс | ![]() | | |
СберКарта | ![]() | | |
Своя Карта | ![]() | | |
Та самая карта | ![]() | | |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | | |
Т-Банк Black | ![]() | ||
ТКБ.Карта | ![]() | ||
Карта «My Life» | ![]() | ||
Карта Прибыль | ![]() | ||
Карта Мир "Комфорт" | ![]() | ||
Пластиковая карта «Мир» | ![]() | | |
Яндекс Пэй Карта | ![]() | |
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 7298
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
Ozon Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Альфа‑Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Cash Back | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта для Жизни | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Умная дебетовая карта «Мир» | ![]() | 1,5-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
CARD PLUS | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
«ЛокоЯрко» МИР | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Дебетовая карта "Скидки Везде" | ![]() | 1% на все покупки + 3% покупки в онлайн магазинах/сервисах, кроме MCC кодов исключений |
Премиальная карта | ![]() | 1-1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
ОТП Premium | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
ОТП Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Моя карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Кэшбэк-карта Райффайзен | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Главная МИР | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Рокетбанк Карта | ![]() | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
СберКарта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (2% на всё) | ![]() | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта «Халва» (дебетовая) | ![]() | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Солидная карта | ![]() | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Т-Банк Black | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Прибыль | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Яндекс Пэй Карта | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 7298
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
Детская карта | ![]() | Коды исключений |
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.