MCC 7629: Ремонт электрооборудования и малой бытовой техники
Точки, которые обслуживают и ремонтируют бытовые и коммерческие электрические компоненты и небольшие приборы, такие как микроволновые печи, тостеры, а также точки, которые обслуживают и ремонтируют электрические офисные машины, за исключением пишущих машин. Для точек, специализирующихся на ремонте пишущей машинки, используется MCC 5978. Для точек по ремонту электроники используется MCC 7622. Для точек, которые ремонтируют большие бытовые приборы, используется MCC 7699.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 7629
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 7629.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 7629
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
Карта | Банк | Категория | Коды из той же категории банка |
---|---|---|---|
Ozon Карта | ![]() | | |
Альфа‑Карта | ![]() | ||
Детская карта | ![]() | ||
АТБ карта | ![]() | ||
АТБ карта | ![]() | ||
ДОМ.РФ Дебетовая карта | ![]() | ||
МИР Привилегия | ![]() | ||
Карта для Жизни | ![]() | | |
Дебетовая карта МКБ | ![]() | ||
Дебетовая карта МТС Деньги | ![]() | | |
Дебетовая карта МТС Деньги | ![]() | ||
Премиальная карта | ![]() | ||
Карта МТС Деньги | ![]() | Гриль и дымок | |
Карта МТС Деньги | ![]() | Дом и ремонт | |
Моя карта | ![]() | | |
Та самая карта | ![]() | | |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | | |
Т-Банк Black | ![]() | ||
Карта «My Life» | ![]() | | |
Карта Прибыль | ![]() | ||
Яндекс Пэй Карта | ![]() | |
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 7629
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
Карта | Банк | Категория |
---|---|---|
Ozon Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Альфа‑Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Детская карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Cash Back | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта для Жизни | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Умная дебетовая карта «Мир» | ![]() | 1,5-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
CARD PLUS | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
«ЛокоЯрко» МИР | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Дебетовая карта "Скидки Везде" | ![]() | 1% на все покупки + 3% покупки в онлайн магазинах/сервисах, кроме MCC кодов исключений |
Премиальная карта | ![]() | 1-1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
ОТП Premium | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
ОТП Карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Моя карта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Кэшбэк-карта Райффайзен | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Главная МИР | ![]() | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Рокетбанк Карта | ![]() | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
СберКарта | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (2% на всё) | ![]() | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта с кэшбэком (категории) | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта «Халва» (дебетовая) | ![]() | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Солидная карта | ![]() | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Т-Банк Black | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Карта Прибыль | ![]() | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
Яндекс Пэй Карта | ![]() | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 7629
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.