MCC 5300: Оптовики
Склады, специализирующиеся на продаже товаров массового потребления, предлагающие широкий ассортимент товаров оптом по низким ценам. Такие торговые точки могут иметь или не иметь определенные требования к количеству участников "оптового клуба". Изделия для продажи включают бытовые принадлежности и электроприборы, офисное оборудование, сушеные бакалейные и скоропортящиеся товары, мебель для дома и офиса, электротовары , автозапчасти и аксессуары.
Примечание от PROКЭШ: Покупки в гипермаркетах и торговых сетях часто проходят по кодам 5411 или 5310. Также сюда могут попасть крупные покупки в дисконт-центрах и универмагах. Несмотря на то, что это розничная торговля, банки могут по-разному относить такие траты - либо к «Супермаркетам», либо к отдельным категориям без повышенного кэшбэка.
Ваши карты с кэшбэком для MCC 5300
Список избранных банковских карт из вашего картхолдера с категориями, которые вы указали. Здесь отображаются только те категории, которые подходят для MCC кода 5300.
У вас сейчас нет избранных карт в картхолдере. Зарегистрируйтесь, добавьте ваши избранные карты в картхолдер, внесите ваши категории на месяц, чтобы видеть их при поиске MCC кодов.
Все карты с кэшбэком для MCC 5300
Список карт с категориями, которые применяются к выбранному MCC коду. Помните, что банки могут менять условия в любой момент, уточняйте их в официальных источниках.
Все карты с кэшбэком на все покупки для MCC 5300
Список карт, которые дают кэшбэк на все покупки (кроме MCC кодов исключений), включая указанные MCC код. Также здесь карты с категорией "на все покупки". Уточняйте условия в банке, они могут меняться.
| Карта | Банк | Категория |
|---|---|---|
| Ozon Карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Альфа‑Карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Детская карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Премиальная карта ДОМ.РФ | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта Cash Back | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта ЯСЧИТАЮ | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта для Жизни | | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Умная дебетовая карта «Мир» | | 1,5-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Карта Mir Supreme | | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| МИР «120 дней» | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| МИР CASH BACK | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| CARD PLUS | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| «ЛокоЯрко» МИР | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Дебетовая карта "Скидки Везде" | | 1% на все покупки + 3% покупки в онлайн магазинах/сервисах, кроме MCC кодов исключений |
| Премиальная карта | | 1-1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| ОТП Premium | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| ОТП Карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Моя карта | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Кэшбэк-карта Райффайзен | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Главная МИР | | 1,5% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Рокетбанк Карта | | 1,5-7% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| СВОЯ карта Плюс | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта с кэшбэком (2% на всё) | | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта с кэшбэком (категории) | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта «Халва» (дебетовая) | | 1-10% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
| Солидная карта | | 3% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Кредитная All Airlines | | 2% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Т-Банк Black | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта «My Life» | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Карта Прибыль | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Накопительная 2.0 | | 1% на все покупки, кроме МСС кодов исключений |
| Яндекс Пэй Карта | | 1-2% на все покупки, кроме MCC кодов исключений |
Карты без кэшбэка для МСС 5300
Список карт, где указанный MCC код относится к исключениям. Всегда проверяйте актуальные условия в документах банка, так как правила могут изменяться со временем.
| Карта | Банк | Категория |
|---|---|---|
| Дебетовая карта РС | | Коды исключений |
| Кредитная СберКарта | | Коды исключений |
| СберКарта | | Коды исключений |
| Карта с кешбэком «Всё включено» | | Коды исключений |
Торговые точки для МСС 5300
Популярность MCC кода за последние 7 дней
График отражает частоту запросов MCC кода за последние 7 дней. Популярность кода помогает понять, насколько он важен для кэшбэка.